Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ubivertex [2011/09/20 11:55] – [Private Companies] adminubivertex [2021/03/05 13:25] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 76: Line 76:
   * COMRED (I3S, Nice) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-comred.pdf|pdf}}) (*)   * COMRED (I3S, Nice) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-comred.pdf|pdf}}) (*)
   * Dolphin & Adam (LIFL, Lille) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-lille-dolphin.pdf|pdf}})   * Dolphin & Adam (LIFL, Lille) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-lille-dolphin.pdf|pdf}})
 +  * KerData (Rennes) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-kerdata.pdf|pdf}})
   * MINC-MRS-TSF (LAAS, Toulouse) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-laas.pdf|pdf}})   * MINC-MRS-TSF (LAAS, Toulouse) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-laas.pdf|pdf}})
   * Modalis (I3S,  Nice) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-modalis.pdf|pdf}})   * Modalis (I3S,  Nice) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-modalis.pdf|pdf}})
-  * Muse (LaBri, Bordeaux) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-muse.pdf|pdf}}) (*)+  * Muse (LaBri, Bordeaux) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-muse.pdf|pdf}})
   * Myriads (IRISA, Rennes) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-myriads.pdf|pdf}})   * Myriads (IRISA, Rennes) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-myriads.pdf|pdf}})
   * Oasis (I3S, Nice) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-oasis.pdf|pdf}})   * Oasis (I3S, Nice) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-oasis.pdf|pdf}})
Line 91: Line 92:
 =====  International ===== =====  International =====
  
-  * Barcelona Supercomputer Center (Spain) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-bsc.pdf|pdf}})+  * Barcelona Supercomputer Center (Spain) 
 +    * Grid computing and Cluster ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-bsc.pdf|pdf}}) 
 +    * Storage Systems ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-bsc-storage.pdf|pdf}}) //*new*//
   * Contrail (European project) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-contrail.pdf|pdf}})   * Contrail (European project) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-contrail.pdf|pdf}})
   * Delft University of Technology (Netherland) (pdf) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-tud.pdf|pdf}})   * Delft University of Technology (Netherland) (pdf) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-tud.pdf|pdf}})
Line 100: Line 103:
   * MCITN SCALUS (European project) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-scalus.pdf|pdf}})   * MCITN SCALUS (European project) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-scalus.pdf|pdf}})
   * Distributed System Architecture Research Group (OpenNebula) (Spain) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-opennebula.pdf|pdf}})   * Distributed System Architecture Research Group (OpenNebula) (Spain) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-opennebula.pdf|pdf}})
-  * VU University Amsterdam (Netherland) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-vu-univ-amsterdam.pdf|pdf}}) (*)+  * VU University Amsterdam (Netherland) ({{:ubivertex:scientific-contrib-form-vu-univ-amsterdam.pdf|pdf}})
  
 ===== Industry ===== ===== Industry =====

Powered by Heliovista - Création site internet