Conference Acceptance Rates
(back to publications)
 
Disclaimer  
This page summarizes the acceptances rates and ranking of the conferences (not workshops) where articles I wrote were accepted.


Conference Acceptance Rate (accept/submit) Core ranking CAPES ranking
EuroPar'19 25.4 % (36/142) A A2
ICCS'19 28.5 % (65 / 228) A A2
JSSPP'18 58.3% (7/12) B B1
CCGrid'17 23% (64/280) A A1
JSSPP'17 50% (10/20) B B1
CCGrid'15 25.7% (69/268) A A1
ICA3PP'12 25% (39/156) B B3
CCGrid'12 27.5% (83/308) A A1
IPDPS'11 19.6% (112/571) A A1
3PGCIC'10 36% (37/103) - B4
ICPP'10 32% (72/225) A A2
CCGrid'10 23.3% (51/219) A A1
CLUSTER'08 30.4% (28/92) A A2
PDP'08 40% (56/140) C B1
PDCS'07 47.2% (84/178) - B3
GRID'07 21.9% (37/169) A A2
ISPDC'07 53.3% (48/80) C B2
ICPADS'06 38% (69/183) B B1
IPDPS'05 33.5% (115/343) A A1
EuroPar'04 35.2% (124/352) A A2
IPDPS'03 29.2% (119/407) A A1
ASIAN'02 56.6% (17/30) B -
EuroPar'02 47% (125/265) A A2
ISPDC'02 28% (25/89) C B2
IPDPS'01 36.2% (100/276) A A1
PDPTA'01 -% (-/-) B B2


Ranking A B C N/A
Core 15
(avg. 29.35%)
6
(avg. 45.58%)
3
(avg. 40.43%)
2
(avg. 41.6%)
CAPES (8/7) (4/3/2/1) - 1